Baterii de Înaltă Tensiune (de la 5.36KWh la 26.4KWh)
Seria Enershare WTS, remarcabilă prin inovație, vă oferă soluții inteligente de stocare integrate.
Există două modele pentru toate scenariile, modele integrate în cadrul platformei de înaltă tensiune: Enershare WTS Power și Enershare WTS Energy.
Ambele pot gestiona până la o tensiune de 600 V împărțind BMS-ul nostru inteligent.
Seria Enershare WTS va inaugura o nouă eră în industria de stocare a energiei pentru sectorul rezidențial.
Enershare WTS Power
Energie Sistem:5.52~13.80 kWh
Voltaj Nominal: 204V ~ 512V
Stacks:2-5 Baterii
Enershare WTS Energy
Energie Sistem:9.9~26.4 kWh
Voltaj Nominal:192V~ 512V
Stacks:3-8 Baterii
Model | Enershare WTS Power | Enershare WTS Energy |
Smart BMS 1.0 | ||
Gama de tensiune de operare | 120-600V | 120-600V |
Curent maxim de ieșire | 30A | 30A |
Curent de ieșire de vârf | 50A( 5s) | 50A( 5s) |
Comunicare | CAN 2.0/RS485 | CAN 2.0/RS485 |
Scalabilitate stack uri | 2-5 stackuri | 3-8 stack-uri |
Dimensiuni | 175*650*260 mm | 175*650*260 mm |
Greutate | ≤20 kg | 20 kg |
TVA: 9% pentru persoane fizice
TVA: 19% pentru persoane juridice
Baterii "Stack" | Enershare WTS Power | Enershare WTS Energy |
Sistem de energie | 2.76 kWh | 3.3 kWh |
Energie Utilizabilă | 2.68 kWh | 3.2 kWh |
Tehnologia celulelor bateriei | LFP | LFP |
Temperatura de operare | -10~55ºC | -10~55ºC |
Tensiune nominală | 102.4 V | 64 V |
Gama de tensiune de operare | 86.4~116.8 V | 54~73 V |
Curent maxim de ieșire | 25 A | 30 A |
Curent de ieșire la vârf | 50 A (5s) | 50 A (5s) |
Dimensiuni (H/W/D) | 175* 650* 260 mm | 175* 650* 260 mm |
Greutate | ≤ 35 kg | 35 kg |
Sistemul Enershare WTS Power cu o capacitate de 2,76 KWh, 102,4 V în fiecare ‘stack’ de baterii îl putem furniza la prețul de:
Sistemul Enershare WTS Energy cu o capacitate de 3,2 kWh, 64 V în fiecare “stack” de baterii, îl putem furniza la prețul de :
TVA: 9% pentru persoane fizice
TVA: 19% pentru persoane juridice
Baterii de Înaltă Tensiune tip “Stackable” (Stivuibile)
Scalabilitate ridicată: se pot monta până la 6 turnuri așezate in paralel, cu capacitatea variind între 5.36 kWh și 153.6 kWh.
Unități de baterii stivuibile cu conexiune directă fără fire suplimentare, sau șuruburi suplimentare.
Poate fi operat de numai o singură persoană, ceea ce se traduce in economii de timp și costuri.
Enershare WTS Energy 9,9KWh-26,4KWh, baterie de înaltă tensiune
Specificații tehnice
Energia Sistemului | 9.9 kWh | 13.2 kWh | 16.5 kWh | 19.8 kWh | 23.1 kWh | 26.4 kWh |
Energie Utilizabilă | 9.6 kWh | 12.8 kWh | 16.0 kWh | 19.2 kWh | 22.4 kWh | 25.6 kWh |
Curent maxim de ieșire | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Curent de ieșire la vârf | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) |
Voltaj Nominal | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
Gama de tensiune de operare | 162~219 V | 216~292 V | 270~365 V | 324~438 V | 378~511 V | 432~584 V |
Scalabilitate | Până la 6 turnuri în paralel | de la 9,6 kWh la 153,6 kWh | ||||
Dimensiuni ( H*W*D) mm | 800*650*260 mm | 975* 650**260 mm | 1150* 650*260 mm | 1325* 650*260 mm | 1500* 650*260 mm | 1675* 650*260 mm |
Greutate | 129.5 kg | 166 kg | 202.5 kg | 239 kg | 275.5 kg | 312 kg |
Temperatură de lucru | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC |
Rata de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eficiență incărcare-descărcare | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % |
Certificare și conformitate | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||||
Applicații | ON Grid / ON Grid Backup / OFF Grid | |||||
Garanție | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
Enershare WTS Power 5.5KWh-13.8KWh, baterie de înaltă tensiune
Specificații tehnice
Energia Sistemului | 5.52 kWh | 8.28 kWh | 11.04 kWh | 13.80 kWh |
Energie Utilizabilă | 5.36 kWh | 8.04 kWh | 10.72 kWh | 13.4 kWh |
Curent maxim de ieșire | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Curent de ieșire la vârf | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) | 50 A (5s) |
Tensiune nominală | 204.8 V | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
Gama de tensiune de operare | 172.8~233.6 V | 259.2~350.4 V | 345.6~467.2 V | 432~584 V |
Scalabilitate | Până la 6 turnuri | de la 5,36 kWh la 80,4 kWh | ||
Dimensiuni ( H*W*D) mm | 625* 650* 260mm | 800* 650* 260mm | 975* 650* 260mm | 1150* 650* 260mm |
Greutate | 90 kg | 125 kg | 160 kg | 195 kg |
Temperatură de lucru | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC | -10~55 ºC |
Rata de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Eficiență incărcare-descărcare | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % | ≥ 96 % |
Certificare și conformitate | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||
Applicații | ON Grid / ON Grid Backup / OFF Grid | |||
Garanție | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
Invertoare
Caracteristici:
- Configurare gratuită
- Funcționează instantaneu după instalare, fără aplicație, fără punerea în funcțiune a laptopului
- Recunoaștere automată între sisteme
Lista de invertoare compatibile cu bateriile din seria Enershare WTS Core V1.5
Dacă doriți mai multe detalii despre produsele noastre, nu ezitați să ne contactați prin apăsarea butonului de mai jos 👇